2021年7月份固定资产项目审批、核准、节能审查结果公示表
阅读次数:    来源:长春市发改委    日期:2021-08-06 10:34:00    【打印此页】    【关闭】    字号:【大 中 小】序号 | 文号 | 发文日期 | 文件名称 | 项目编码 | 审批类型 | 项目单位 | 总投资(万元) | 建设地点 | 主要建设内容 | 建设期 |
1 | 长发改审批字[2021]114号 | 7月2日 | 长春市发展改革委关于长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 2020-220100-48-01-017208 | 可研 | 长春润德投资集团有限公司 | 1019833.82 | 南关区、朝阳区、净月区 | (一)道路工程 拟建23条道路、14座桥梁及排水、绿化、照明等工程,其中23条道路总长度49227米、总面积1993543.6平方米,含车行道面积1139204.9平方米、人行道面积254203.7平方米、非机动车道面积165849.9平方米,主要包括永春快速路1条城市快速路、人民大街下穿隧道等3条城市主干路、7条城市次干路及12条城市支路;14座桥梁总长度3101米,总面积138897.4平方米;雨水管线总长度80812.2米,污水管线总长度48489.9米;照明工程3494盏、下沉式绿化带295387.7平方米。 (二)永春2号热源厂工程 占地面积74637.33平方米,拟建2台29MW+3台70MW+3台116MW天然气热水锅炉;配套建设热源厂内各类辅助设施,新建热力网(一次网)(21835.5×2)米。 (三)永春污水处理厂工程 占地面积95729平方米,建设内容包括污水处理厂污水处理系统和污泥处理系统,设计规模为5万吨每天。 |
4年 |
2 | 长发改审批字[2021]115号 | 7月1日 | 长春市发展改革委关于长江村区域水毁房屋重建地块(大禹奥城三期)节能报告的审查意见 | 2103-220100-04-05-875997 | 节能 | 吉林省兴腾房地产开发有限公司 | 105720 | 二道区 | 规划总用地面积57712.00㎡,总建筑面积176028.08㎡。地上建筑面积144219.42㎡(其中住宅建筑面积132353.72㎡,公共建筑面积11865.70㎡),地下建筑面积31808.66㎡。 项目建筑密度18.45%,绿地率25.12%,容积率2.499。规划总机动车停车位数1416个,其中:地上389个,地下1027个。住宅户数1421户,居住总人数4548人。 建设内容:项目拟建设18栋(座)建筑物,其中住宅11栋,公建7栋,配套建设商业、物业、幼儿园等。同时,小区内配套建设道路、绿化以及给排水、供暖、供电、燃气等公用设施。 |
2年 |
3 | 长发改审批字[2021]116号 | 7月8日 | 长春市发展改革委关于南关区福祉大路周边路网建设工程初步设计的批复 | 2102-220100-04-01-705183 | 初设 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 49020.99 | 南关区 | 项目建设主要包括道路、桥梁、排水、绿化及交通等附属工程。其中:新建道路7条,4条次干路,3条支路。道路总长度8016.325米,新建机动车道面积128069.07平方米、人行道面积35691.41平方米、非机动车道面积31649.45平方米;雨水管线长7378.68米,污水管线长7491.56米;绿化面积25752平方米。 | 2年 |
4 | 长发改审批字[2021]117号 | 7月9日 | 长春市发展改革委关于2021年长春市城建基础设施项目之一项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 2103-220100-04-01-986747 | 可研 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 20677.88 | 位于长春市南关区、宽城区和二道区 | 项目主要建设内容包括道路、排水等工程。拟新建同康路、改扩建九台路等2条城市次干路,新建天乐路、经纬路、东平路、富城路、丙十一街、丙四十六路、丙三十二街7条城市支路,新建丙二十二路雨水工程。项目总占地面积88237.75平方米;道路总长3644.161米。 | 2年 |
5 | 长发改审批字[2021]118号 | 7月12日 | 长春市发展改革委关于长春市惠园建设项目项目建议书的批复 | 2105-220100-04-01-593790 | 建议书 | 长春市林业和园林局 | 4184.83 | 长春市朝阳区永春镇义和村南侧,东至人民大街,南至建设用地,西至丙五路,北至丙六路 | 本项目总占地面积约302081平方米,包括水体47300平方米,陆地254781平方米。其中绿化面积215429平方米,道路及铺装总面积38472平方米,管理及服务建筑面积880平方米。 | 4年 |
6 | 长发改审批字[2021]119号 | 7月12日 | 长春市发展改革委关于开运街南延长线工程之一(规划丙九路—102国道)调整可行性研究报告的批复 | 2017-220101-78-01-002551 | 调整 | 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 26811.04 | 朝阳经济开发区 | 调整后项目的主要建设内容及建设规模包括道路工程、雨水工程、污水工程和附属工程,建设规模为新建道路长1889米,雨水管线长4583.1米,污水管线长2744.6米,道路铺装面积94491.27平方米,其中机动车道面积58834.38平方米,非机动车道面积9392.46平方米,人行道面积14557.4平方米。 | 4年 |
7 | 长发改审批字[2021]120号 | 7月13日 | 长春市发展改革委关于长春师范高等专科学校二期建设项目可行性研究报告的批复 | 2101-220100-04-01-671155 | 建议书 | 长春师范高等专科学校 | 11513.97 | 长春市农安县 | 拟建教学实训楼、宿舍楼、开闭所、大门收发室等教学及附属用房,拟建建筑面积25600平方米。 | 2年 |
8 | 长发改审批字[2021]121号 | 7月13日 | 长春市发展改革委关于长春市第一中等专业学校新建实训综合楼项目可行性研究报告的批复 | 2101-220100-04-01-898586 | 建议书 | 长春市第一中等专业学校 | 12499 | 长春市经济技术开发区 | 新建实训综合楼一栋,总建筑面积25727平方米。包含建筑装饰、美术绘画和网络商务等六大专业实训场地。 | 2年 |
9 | 长发改审批字[2021]123号 | 7月14日 | 长春市发展改革委关于长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目初步设计的批复 | 2020-220100-48-01-017208 | 初设 | 长春润德投资集团有限公司 | 1010569.72 | 长春市南关区、朝阳区和净月区。 | 该项目建设主要包括永春污水厂、永春2号热源供热厂以及23条道路和14座跨河桥。其中:道路总长度49.2公里,新建车行道面积1216017.86平方米,非机动车道面积161345.07平方米,人行道面240213.37平方米,桥梁面积138129.80平方米,雨水管线长81009.81米,污水管线长48261.99米,绿化面积329185.95平方米。永春污水处理厂设计规模为5×104m3/d,永春2号热源供热项目设计安装2台29MW + 3台70MW + 3台116MW天然气热水锅炉。 | 4年 |
10 | 长发改审批字[2021]124号 | 7月14日 | 长春市发展改革委关于南部新城道路网建设工程之十三初步设计的批复 | 2104-220100-04-01-114452 | 初设 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 16961.96 | 长春市南关区 | 项目新建9条道路,道路总长2360.794米。其中:车行道面积44885.74平方米,非机动车道面积10718.18平方米,人行道面积10778.08平方米,雨水管线长2680.65米,污水管线长1445.37米,绿化面积10618.64平方米。 | 2年 |
11 | 长发改审批字[2021]125号 | 7月13日 | 长春市发展改革委关于长春富佳房地产开发有限公司和园A区节能报告的审查意见 | 2104-220113-04-05-540289 | 节能 | 长春富佳房地产开发有限公司 | 37200 | 长春市九台区规划苑西路以东、规划乙一路以南、规划丙九路以西、规划丙三路以北区域 | 规划总占地面积36159.00㎡,规划总建筑面积80712.82㎡,其中住宅建筑面积67415.56㎡,公建建筑面积4096.43㎡,地下建筑面积9200.83㎡。居住总户数为680户,居住总人数为2176人,90㎡以下户型460户,90-140㎡以内户型220户。 建设内容:本次共新建14栋建(构)筑物:其中住宅共8栋,分别为11、17、18层住宅;2层配套商业建筑4栋,1层换热站1栋;地下建筑1处,主要为车库。 |
2年 |
12 | 长发改审批字[2021]126号 | 7月13日 | 长春市发展改革委关于滨河路西地块(一匡街以南区域)H地块 节能报告的审查意见 |
2104-220100-04-01-672997 | 节能 | 吉林省嘉诚房地产开发有限公司 | 50000 | 长春市宽城区台北大街以北,团山街以东,滨河路以西,丙一街以南 | 总用地面积26577.00m2,其中住宅用地18626m2,商业用地7951m2,总建筑面积62615.00m2,其中住宅地块建筑面积48156.00m2,包含:住宅建筑面积36795.00m2,公建建筑面积1903.00m2,地下车库建筑面积为9458.00m²。商业地块建筑面积14459.00m2,包含:办公楼8816.00m2,商业2818.00m2,地下建筑2825.00m2。 本项目住宅户数360户,居住总人数1152人。停车位394个,其中:地下车位305个,地面车位89个。 建设内容:本项目主要建设建筑13栋,住宅楼5栋,公建7栋,配套建设地下车库、物业、换热站、水泵房以及道路、绿化等设施。 |
2年 |
13 | 长发改审批字[2021]127号 | 7月15日 | 长春市发展改革委关于翰林府三期节能报告的审查意见 | 2020-220122-47-03-011746 | 节能 | 吉林金珏置业有限责任公司 | 70300 | 长春市双阳区奢岭镇丙二十二街以东、乙二路 以南、丙三十一街以西、丙四十六路以北 |
项目规划用地面积 72698 ㎡,总建筑面积 126882.65 ㎡,其中住宅建筑面积 88428.43 ㎡,地上公建面积9458.15 ㎡,地下建筑面积 28996.07 ㎡。住宅部分可容纳居住户数约 750 户,居住人口约 2400 人。其中 60~90 ㎡户数为 108户,90~140 ㎡户数为 504 户,140 ㎡以上户数为 138 户。 建设内容:共建设 24 栋建(构)筑物,其中包括 4、5、6、 7、9 层住宅共 17 栋;3 层独栋商业 3 栋,2 层社区养老用房、物业用房、幼儿园各 1 栋;地下车库 1 处及相关配套设施等。 |
2年 |
14 | 长发改审批字[2021]128号 | 7月16日 | 长春市发展改革委关于吉林省中圆石油有限公司广宁路加油站建设项目的核准批复 | 2017-220100-04-01-697387 | 核准 | 吉林省中圆石油有限公司 | 2912.98 | 长春市宽城区,凯旋路以西、丙二十九路以南、丙三十二路以北、规划居住用地以东区域 | 项目规划总用地面积3000m2,总建筑面积1182.14 m2。站内主要建设罩棚、站房、油罐区等设施,其中站房建筑面积852.14m2。站内设置6台四枪双油品潜油泵加油机,油品总储存量150m3,其中包含2座50m3柴油储罐,2座50m3汽油储罐。项目建设二级加油站1座。 | 2年 |
15 | 长发改审批字[2021]129号 | 7月15日 | 长春市发展改革委关于万龙银河城34期·北站万龙广场(宽城区北站房东D地块旧城区改造项目)节能报告的审查意见 | 2020-220103-70-03-008798 | 节能 | 吉林省万森龙祥房地产开发有限公司 | 57000 | 长春市宽城区豪龙酒店以西、规划一路以东、铁北二路以南、铁北一路以北 | 项目总占地面积12575.00m2,总建筑面积72529.28m2,其中:地上建筑面积60183.13m2,地下建筑面积12346.15m2。停车位353个,其中:地下车位309个,地面车位44个。 建设内容:项目主要建设4栋公建,配套建设地下车库、换热站、水泵房以及道路停车场、绿化等基础设施。 |
2年 |
16 | 长发改审批字[2021]130号 | 7月20日 | 长春市发展改革委关于长春市香湾公园(一期)建设项目初步设计的批复 | 2103-220100-04-01-304097 | 初设 | 长春市绿化管理中心 | 3532.38 | 长春高新开发区域南大路以北、八一水库以西、锦湖大路以南、高新丙十四路以东区域 | 项目建设主要为综合性公园,包括新建一处管理用房以及照明、景观小品、休闲坐凳、果皮箱、移动式卫生间等配套附属设施。规划总面积461936平方米,其中:绿化面积388576平方米,硬质铺装面积24600.4平方米,新建两处湿地水塘面积12844平方米。 | 2年 |
17 | 长发改审批字[2021]131号 | 7月16日 | 长春市发展改革委关于长春市2021年二道区基础设施配套工程之一初步设计的批复 | 2103-220100-04-01-830520 | 初设 | 长春城开农业投资发展集团有限公司 | 10716.76 | 二道区规划道路网内 | 项目建设主要包括道路、排水、桥梁、照明、绿化等其它附属工程。新建5条道路,4条城市支路,1条次干路,道路总长1815.914米,其中:机动车道面积24765.26平方米,非机动车道面积5091.71平方米,人行道面积7729.45平方米,桥梁面积1704平方米,雨水管线长1544.04米,污水管线长1081.61米,绿化面积4720.63平方米。 | 2年 |
18 | 长发改审批字[2021]132号 | 7月16日 | 长春市发展改革委关于长春市2021年二道区基础设施配套工程之二初步设计的批复 | 2103-220100-04-01-130582 | 初设 | 长春城开农业投资发展集团有限公司 | 7883.27 | 二道区规划道路网内 | 项目建设主要包括道路工程、排水工程、桥梁工程、绿化工程等其它附属工程。新建3条道路,均为城市支路,道路总长1403.443米,其中:机动车道面积14145.89平方米,非机动车道面积3817.5平方米,人行道面积5580.87平方米,桥梁面积1640平方米,雨水管线长515.38米,绿化面积4060.52平方米。 | 2年 |
19 | 长发改审批字[2021]133号 | 7月23日 | 长春市发展改革委关于长春市公安监管中心配套路网建设工程可行性研究报告的批复 | 2105-220100-04-05-171163 | 可研 | 长春市高等级公路建设管理中心 | 1577.65 | 监管中心北侧边界,沿规划环监管中心北、西、南三面布线,与长吉北线至监管中心道路终点相交。旧路维护段起点位于长吉北线至监管中心道路龙泉村东南角村口,沿旧路布线,终点位于监管中心东南角,与监管中心环路相交。 | DCS系统、ATS系统(含与一期联锁设备的接口)及电源系统、车载设备系统、CBTC试车线、与南延工程贯通衔接内容等。 | 2年 |
20 | 长发改审批字[2021]134号 | 7月21日 | 长春市发展改革委关于长春市城市轨道交通1号线南延工程节能报告的审查意见 | 2104-220000-04-01-950790 | 节能 | 长春市地铁有限责任公司 | 721015.04 | 长春市内 | 项目为既有1号线工程的延伸线。正线长度6.966km,全部为地下线。另含终点站站后区间和规划永春下穿道同步实施土建工程180.0m。共设6站6区间,配置车辆数6列。 线路全年运行,每天运行18h(5:00—23:00)。车辆年走行560万车公里,全日客运量6.2万人次。 建设内容: 项目主要建设内容包括6座地下车站、轨道工程、区间工程,以及配套公辅设施等。6座车站总建筑面积94769.28m2,主要建设管理用房、设备用房、站厅、站台及其它辅助建筑。 |
2年 |
21 | 长发改审批字[2021]135号 | 7月27日 | 长春市发展改革委关于飞跃东路人行天桥项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 2107-220100-04-01-126603 | 可研 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 2764.45 | (长春新区)高新技术产业开发区硅谷大街与飞跃东路交叉口西行186米。 | 项目主要建设内容为拟建人行天桥1座,占地面积1895.33平方米,主要建设主桥全长81米,梯道长75.39米,采用人行钢栏杆,天桥主梁和梯道均采用钢框架罩棚。 | 1年 |
22 | 长发改审批字[2021]136号 | 7月27日 | 长春市发展改革委关于西安桥改造工程调整可行性研究报告的批复 | 2017-220104-48-01-010221 | 可研 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 36885.54 | 项目占地规模11637.26平方米,拆除现有桥梁1座,新建1-60米钢拱桥1座,桥梁全长63.2米,道路工程长350米,新建4座防护涵(其中2座已经完工)及其他附属配套工程项目。 | 5年 | |
23 | 长发改审批字[2021]137号 | 7月28日 | 长春市发展改革委关于长春市商贸旅游技术学校新校区扩建项目初步设计的批复 | 2020-220112-83-01-004135 | 初设 | 长春市人社局 | 63500.09 | 长春市双阳区 | 项目规划用地面积21.9598公顷,总建筑面积127517.57平方米,本次建筑面积102170.32平方米,其中地上建筑面积95070.37平方米,地下建筑面积7099.95 平方米。该项目新建综合教学楼(三栋)以及图书馆、学生宿舍、大学生活动用房、体育馆、食堂、运动场等。 | 3年 |
24 | 长发改审批字[2021]138号 | 7月27日 | 长春市发展改革委关于凯丽花园二期(A地块)建设项目节能报告的审查意见 | 2104-220182-04-01-975591 | 节能 | 榆树地源房地产开发有限公司 | 25000 | 吉林省榆树市东至繁荣大街,西至普阳街,南至华府路,北至临光路。 | 该项目总占地面积为28764.6m2,总建筑面积72780m2,其中地上建筑建筑面积66880m2,地下建筑面积5900m2。总居住户数为514户。 建设内容:本项目共建设8栋地上建筑,其中住宅6栋、公建2栋,并建设与其配套的给排水、电气、绿化、道路、消防等基础设施配套工程。 |
2年 |
25 | 长发改审批字[2021]139号 | 7月30日 | 长春市发展改革委关于宇都·天润项目节能报告的审查意见 | 2101-220100-04-01-516074 | 节能 | 长春宇都建设投资有限公司 | 65000 | 宽城区 | 项目总用地面积44909.00m2,总建筑面积113854.23m2,地上总建筑面积88969.23m2,其中:住宅建筑面积83874.96m2、公建建筑面积5094.27m2。地下总建筑面积24885.00m2。 项目建筑密度17.98%,绿地率37.31%,容积率1.981。住宅户数968户,居住总人数3098人。停车位886个,其中:地下车位709个,地上车位177个。 建设内容:项目主要建设建筑12栋,住宅楼8栋,公建3栋,地下车库1座,配套建设商业、物业、社区、换热站等。 |
2年 |
26 | 长发改审批字[2021]140号 | 7月30日 | 长春市发展改革委关于恒丰悦城一期项目节能报告的审查意见 | 2106-220100-04-01-726009 | 节能 | 长春市方域盛霖房地产开发有限公司 | 100000 | 宽城区 | 项目总用地面积65113.00m2,总建筑面积167325.36m2,地上总建筑面积136483.01m2,其中:住宅建筑面积128668.63m2、公建建筑面积7814.38m2。地下总建筑面积30842.35m2。 项目建筑密度16.18%,绿地率44.26%,容积率2.10。住宅户数1440户,居住总人数4608人。停车位1295个,其中:地下车位817个,地上车位478个。 建设内容:项目主要建设建筑15栋,住宅楼11栋,公建3栋,地下车库1座,配套建设商业、物业、开闭所、换热站等。 |
2年 |
27 | 长发改审批字[2021]141号 | 7月30日 | 长春市发展改革委关于新星宇·凯旋佳家棚户区改造项目节能报告的审查意见 | 2103-220100-04-01-176481 | 节能 | 吉林省鑫淦房地产开发有限公司 | 114714 | 长春市宽城区铁路专用线以北,绿园区分界线以东,铁北二路以南,凯旋路以西区域。 | 项目总用地面积52470m2,总建筑面积182508.71m2,其中:住宅建筑面积96493.83m2、公建建筑面积53801.24m2。地下总建筑面积32213.61m2。 建设内容:项目主要建设建筑17栋,住宅楼9栋,19层酒店1栋,4层配套商业建筑1栋,2层配套商业建筑1栋,3层幼儿园1栋,地下车库2座,配套建设物业、开闭所、换热站等。 |
2年 |
28 | 长发改审批字[2021]142号 | 7月30日 | 长春市发展改革委关于吉林省吉通汽车零部件有限责任公司年产160万套汽车发动机壳体、160万套支架轻量化产品智能制造扩建项目节能报告的审查意见 | 2020-220104-36-03-016932 | 节能 | 吉林省吉通汽车零部件有限责任公司 | 22000 | 长春市朝阳经济开发区铁塔路777号(丙八路以东、同心服 装厂以西、开运街以南、铁塔路以北),即吉林省吉通汽车零部件有限责任公司现有厂区内。 | 长春市朝阳经济开发区铁塔路777号(丙八路以东、同心服 装厂以西、开运街以南、铁塔路以北),即吉林省吉通汽车零部件有限责任公司现有厂区内。 建设规模及内容: 本项目厂区总占地面积118006㎡,新建4栋厂房、1栋综合楼及设备间、门卫室等,共计55147.46㎡;购置生产设备及相关配套设备175台(套)。新建2条压铸生产线和1条机加生产线,达到年生产160万套汽车发动机壳体、160万套支架轻量化产品的生产能力。 |
2年 |