
 
 
  长春市本周粮油副食品及蔬菜价格情况
阅读次数:    来源:长春市发改委    日期:2021-04-19 14:23:00    【打印此页】    【关闭】    字号:【大 中 小】据监测数据显示,目前,我市重要生活必需品市场货源储备充足、流通渠道畅通,完全可以满足市民的消费需求。与上周一(4月12日)相比,今日粮油价格平稳,猪肉和鸡蛋价格小幅上涨,其他副食品价格基本平稳,蔬菜价格以降为主。
粮油价格平稳 大米均价每500克(下同)2.74元、面粉2.16元、桶装豆油(5L)63.40元,环比持平。
猪肉和鸡蛋价格小幅上涨 猪肉17.36元、鸡蛋4.50元,分别涨3.58%和2.27%,其他副食品基本稳定。
蔬菜价格以降为主 监测的12种重点蔬菜环比9降3平,其中青椒降12.82%、豆角降10.77%,其他品种降幅较小。
水果价格基本平稳 苹果6.00元、香蕉4.40元、鸭梨5.40元,环比香蕉涨2.33%。
长春市主要粮油副食品零售价格监测表
单位:元/500克
| 品种 | 本期(4月19日) | 上期(4月12日) | |
| 价格 | 价格 | 涨跌(%) | |
| 大 米 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 
| 面 粉 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 
| 大豆油 | 63.40 | 63.40 | 0.00 | 
| 猪 肉 | 17.36 | 16.76 | 3.58 | 
| 牛 肉 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 
| 羊 肉 | 44.20 | 44.20 | 0.00 | 
| 白条鸡 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 
| 鸡 蛋 | 4.50 | 4.40 | 2.27 | 
| 鲤 鱼 | 9.90 | 9.80 | 1.02 | 
| 干豆腐 | 5.10 | 5.20 | -1.92 | 
| 芹 菜 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 
| 大白菜 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 
| 黄 瓜 | 2.70 | 2.90 | -6.90 | 
| 茄 子 | 3.30 | 3.50 | -5.71 | 
| 西红柿 | 3.20 | 3.30 | -3.03 | 
| 土 豆 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 
| 青 椒 | 3.40 | 3.90 | -12.82 | 
| 尖 椒 | 3.80 | 3.90 | -2.56 | 
| 豆 角 | 5.80 | 6.50 | -10.77 | 
| 蒜 薹 | 6.10 | 6.60 | -7.58 | 
| 韭 菜 | 3.00 | 3.10 | -3.23 | 
| 菠 菜 | 2.90 | 3.00 | -3.33 | 
| 苹 果 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 
| 香 蕉 | 4.40 | 4.30 | 2.33 | 
| 鸭 梨 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 
注:此价格为长春市五大城区农贸市场时点平均价格,豆油监测单位为元/5升。