长春市发展和改革委员会

当前位置首页>发展改革>价格管理

长春市1月25日粮油副食品价格情况

阅读次数:    来源:长春市发改委    日期:2017-01-25 13:53:26    【打印此页】    【关闭    字号:【大
监测显示,今日我市主副食品价格走势平稳,与昨日(1月24日)相比,粮油、肉蛋禽类商品价格没有变化,部分蔬菜价格略有上涨,其中芹菜上涨3.85%、大白菜上涨4.23%、黄瓜上涨4.55%、尖椒上涨7.89%、甘蓝上涨4.55%、豆角上涨5.26%、韭菜上涨3.45%、冬瓜上涨5.1%。与去年同期相比,蔬菜整体价格有大幅下降,涨跌幅度较大的品种有鸡蛋下降27.71%、黄瓜下降31.34%、青椒下降40.79%、豆角下降45.45%、菠菜下降41.67%、香菜下降41.43%、大蒜上涨34.78%。
今明两日是市民集中购物的高峰期,做馅类的蔬菜价格已经有所上涨,其他上涨的蔬菜品种也开始增多。我市农产品批发市场及大型商超和农贸市场都积极备货迎接购物高峰的到来,预计明后两天蔬菜价格还会有所上涨,春节期间我市大型超市都正常营业,部分农副产品价格略低于农贸市场,望市民理性消费。
节前每日监测情况看,粮油、肉类等居民生活必需品价格变化不大,蔬菜价格上涨的品种逐步增多。通过市场巡视,各类食品供应充足,没有发现有价格异常变动等问题。
 
附表:长春市五大农贸市场主要粮油副食品及水果价格监测表
 长春市五大农贸市场
主要粮油副食品及水果价格监测表
 
                               单位:元/500克
监测品种 朝阳区
繁荣路市场
南关区
近埠街市场
绿园区
春城市场
宽城区
庆丰市场
二道区
万通市场
平均
价格
与上
日比
大  米 2.60 2.60 2.80 2.60 2.70 2.66
特一粉 2.10 2.50 2.20 2.00 2.00 2.16
豆  油 3.70 3.80     4.20 3.90
桶装色拉油 55.00 50.00 58.00 40.00 50.00 50.60
桶装豆油 50.00 50.00 58.00 40.00 50.00 49.60
桶装调和油 60.00 70.00 63.00 55.00 65.00 62.60
桶装花生油 140.00 140.00 140.00 140.00 150.00 142.00
猪后腿肉 16.00 15.50 13.50 12.50 13.50 14.20
牛肋条 32.00 28.00 26.00 25.00 27.00 27.60 0.73
羊  肉 28.00 24.00 24.00 23.00 24.00 24.60
鸡  肉 7.00 7.50 6.00 5.00 7.50 6.60
鸡  蛋 3.30 3.50 3.30 3.30 3.30 3.34
鲤  鱼 6.00 6.00 7.00 5.50 8.00 6.50 1.56
干豆腐 3.90 4.00 4.00 3.00 4.00 3.78
芹  菜 2.50 3.00 2.50 2.50 3.00 2.70 3.85
大白菜 1.50 1.20 1.50 1.20 2.00 1.48 4.23
黄  瓜 5.00 5.50 3.00 5.50 4.00 4.60 4.55
茄  子 4.00 3.00 3.00 2.50 3.50 3.20
西红柿 5.00 5.00 5.00 4.00 4.50 4.70
土  豆 1.50 1.50 1.50 1.20 2.00 1.54
青  椒 5.00 5.00 3.50 4.00 5.00 4.50
尖  椒 5.00 4.00 4.00 3.50 4.00 4.10 7.89
甘  蓝 2.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.30 4.55
豆  角 5.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.26
蒜  薹 6.00 7.00 7.00 6.30 7.50 6.76
韭  菜 6.00 7.00 5.50 5.50 6.00 6.00 3.45
油  菜 4.00 3.00 3.00 2.30 3.00 3.06
白萝卜 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.80
胡萝卜 2.00 2.00 1.50 1.70 2.50 1.94
大头菜 1.50 1.50 1.00 1.80 1.50 1.46
菠  菜 4.00 3.00 3.50 3.00 4.00 3.50
香  菜 5.00 4.00 3.00 4.50 4.00 4.10
生  菜 5.00 4.00 4.00 3.50 3.00 3.90
油麦菜 4.00 2.50 3.00 2.30 3.00 2.96
茼  蒿 6.00 6.50 5.50 6.00 5.00 5.80
菜  花 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.40
冬  瓜 2.50 1.80 2.00 1.50 2.50 2.06 5.10
圆  葱 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.60
大  葱 4.00 3.00 3.00 2.80 3.00 3.16
生  姜 5.00 5.00 5.00 4.50 6.00 5.10
大  蒜 10.00 8.50 10.00 8.00 10.00 9.30
苹  果 5.00   5.00 4.00 5.00 4.75
香  蕉 5.00   2.50 3.00 5.00 3.88
西  瓜 6.00   4.50 5.00 5.00 5.13
橙  子 7.00   7.00 5.00 8.00 6.75
鸭  梨 3.00   4.00 3.00 4.00 3.50
 
备注:此价格为五大农贸市场时点平均价格。
 
 
 
 
 

国务院客户端国务院客户端 吉林省政府吉林省政府 下载APP查询转供电详情下载APP查询转供电详情

价格监测

关闭