长春市发展和改革委员会

当前位置首页>发展改革>价格管理

长春市1月22日粮油副食品价格情况

阅读次数:    来源:长春市发改委    日期:2017-01-22 14:20:54    【打印此页】    【关闭    字号:【大
监测显示,今日我市主副食品价格走势平稳,与上周五(1月20日)相比,猪后腿肉价格下降2.1%、鸡蛋价格上涨1.83%。蔬菜价格略有波动,生菜上涨2.94%、油麦菜上涨2.07%,茄子下降3.03%、甘蓝下降4.35%、豆角下降3.45%。
   自2017年1月1日起,国家发改委要求放开食盐出厂、批发和零售价格,由企业根据生产经营成本、市场供求状况等因素自主确定。长春市场上长年供货的食盐品种350克袋装“海藻精致加碘盐”售价为1.80元,400克包装低钠盐每袋为3.00元。大型超市销售的食盐品种比较丰富,有碘盐、低钠盐、海晶盐、竹盐、果蔬盐和各种腌制盐,基本覆盖了人们的日常生活所需用盐。目前来看,长春食盐市场供应充足、价格稳定、品种丰富、市场有序,总体情况与去年底相比,价格没有变化。

    超市方面,20日与15日的价格相比较,所监测的品种大都有所变化,大米上涨1.52%,面粉平稳,桶装大豆油基本稳定,猪肉上涨5.61%,牛羊肉平稳,鸡肉上涨3.73%,鸡蛋下降0.85%,鲤鱼上涨20.45%,蔬菜价格有涨有落,其中涨跌幅较大的品种有芹菜上涨20.91%,油菜下降29.12%,豆角上涨19.31%。

长春市五大农贸市场
主要粮油副食品及水果价格监测表
 
                                                     单位:元/500克
监测品种 朝阳区
繁荣路市场
南关区
近埠街市场
绿园区
春城市场
宽城区
庆丰市场
二道区
万通市场
平均
价格
与上周
五比
大  米 2.60 2.60 2.80 2.60 2.70 2.66
特一粉 2.10 2.50 2.20 2.00 2.00 2.16
豆  油 3.70 3.80     4.20 3.90
桶装色拉油 55.00 50.00 58.00 40.00 50.00 50.60
桶装豆油 50.00 50.00 58.00 40.00 50.00 49.60
桶装调和油 60.00 70.00 63.00 55.00 65.00 62.60
桶装花生油 140.00 140.00 140.00 140.00 150.00 142.00
猪后腿肉 15.00 15.50 13.50 12.50 13.50 14.00 -2.10
牛肋条 32.00 28.00 25.00 25.00 27.00 27.40 -0.72
羊  肉 28.00 24.00 24.00 23.00 24.00 24.60
鸡  肉 7.00 7.50 6.00 5.00 7.50 6.60
鸡  蛋 3.30 3.50 3.30 3.30 3.30 3.34 1.83
鲤  鱼 6.00 6.00 7.00 5.00 8.00 6.40
干豆腐 3.90 4.00 4.00 3.00 4.00 3.78
芹  菜 2.50 2.50 2.50 2.50 3.00 2.60
大白菜 1.20 1.20 1.50 1.20 2.00 1.42
黄  瓜 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.40
茄  子 4.00 3.00 3.00 2.50 3.50 3.20 -3.03
西红柿 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 4.50
土  豆 1.50 1.50 1.50 1.20 2.00 1.54
青  椒 5.00 5.00 3.50 4.00 5.00 4.50
尖  椒 4.00 3.50 4.00 3.50 4.00 3.80
甘  蓝 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.20 -4.35
豆  角 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.60 -3.45
蒜  薹 6.00 7.00 7.00 6.30 7.50 6.76
韭  菜 5.00 5.50 5.50 5.50 6.00 5.50
油  菜 4.00 3.00 3.00 2.30 3.00 3.06
白萝卜 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.80
胡萝卜 2.00 2.00 1.50 1.70 2.50 1.94
大头菜 1.50 1.50 1.00 1.80 1.50 1.46
菠  菜 4.00 3.00 3.50 3.00 4.00 3.50
香  菜 5.00 4.00 3.00 4.50 4.00 4.10
生  菜 4.00 3.50 4.00 3.00 3.00 3.50 2.94
油麦菜 4.00 2.50 3.00 2.30 3.00 2.96 2.07
茼  蒿 6.00 6.00 5.50 5.50 5.00 5.60
菜  花 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.40
冬  瓜 2.00 1.80 2.00 1.50 2.50 1.96
圆  葱 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.60
大  葱 4.00 3.00 3.00 2.80 3.00 3.16
生  姜 5.00 5.00 5.00 4.50 6.00 5.10
大  蒜 10.00 8.50 10.00 8.00 10.00 9.30
苹  果 5.00   5.00 4.00 5.00 4.75
香  蕉 5.00   2.50 3.00 5.00 3.88
西  瓜 6.00   4.50 5.00 5.00 5.13
橙  子 7.00   7.00 5.00 8.00 6.75
鸭  梨 3.00   4.00 3.00 4.00 3.50
 
备注:此价格为五大农贸市场时点平均价格。
 
 

国务院客户端国务院客户端 吉林省政府吉林省政府 下载APP查询转供电详情下载APP查询转供电详情

价格监测

关闭