长春市发展和改革委员会

当前位置首页>发展改革>价格管理

长春市1月19日粮油副食品价格情况

阅读次数:    来源:长春市发改委    日期:2017-01-19 13:03:38    【打印此页】    【关闭    字号:【大
目前,我市农副产品供应量充足,价格稳定。监测显示,与上日(1月18日)相比,今日我市主副食品价格走势平稳。
节日期间,市价格监督检查局价格监测处将加强市场价格监测力度,2017年1月18日至2月2日启动价格监测应急预警机制,实行当日价格及前一日价格情况,监测处将对上报数据进行汇总分析,及时发布动态分析。为政府决策服务,为企业和市民提供相关信息。节日期间,市价格监督检查局实行应急值班,监测处人员会24小时值班,遇有价格异常波动将第一时间及时上报。
 
附表一:长春市五大农贸市场主要粮油副食品及水果价格监测表
 
                                                                                                                                                                                                                                           长春市五大农贸市场
                                                                                                                                                                                                                             主要粮油副食品及水果价格监测表
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      单位:元/500克
 
监测品种 朝阳区
繁荣路市场
南关区
近埠街市场
绿园区
春城市场
宽城区
庆丰市场
二道区
万通市场
平均
价格
与上
日比
大  米 2.60 2.60 2.80 2.60 2.70 2.66
特一粉 2.10 2.50 2.20 2.00 2.00 2.16
豆  油 3.70 3.80     4.20 3.90
桶装色拉油 55.00 50.00 58.00 40.00 50.00 50.60
桶装豆油 50.00 50.00 58.00 40.00 50.00 49.60
桶装调和油 60.00 70.00 63.00 55.00 65.00 62.60
桶装花生油 140.00 140.00 140.00 140.00 150.00 142.00
猪后腿肉 15.00 15.00 15.00 12.50 13.50 14.20
牛肋条 32.00 28.00 26.00 25.00 27.00 27.60
羊  肉 28.00 24.00 24.00 23.00 24.00 24.60
鸡  肉 7.00 7.50 6.00 5.00 7.50 6.60
鸡  蛋 3.30 3.50 3.30 3.00 3.30 3.28
鲤  鱼 6.00 6.00 7.00 5.00 8.00 6.40
干豆腐 3.90 4.00 4.00 3.00 4.00 3.78
芹  菜 2.00 2.50 2.50 2.00 3.00 2.40
大白菜 1.20 1.20 1.00 1.20 2.00 1.32 -4.35
黄  瓜 4.50 3.50 3.00 4.00 4.00 3.80 2.70
茄  子 4.00 3.00 2.80 3.00 3.50 3.26
西红柿 4.00 4.50 4.00 4.00 4.50 4.20
土  豆 1.50 1.50 1.50 1.20 2.00 1.54
青  椒 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.60
尖  椒 4.00 3.50 4.00 3.50 4.00 3.80
甘  蓝 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.20 -4.35
豆  角 4.00 5.50 5.00 6.00 6.00 5.30
蒜  薹 6.00 7.00 7.00 6.30 7.50 6.76
韭  菜 5.00 5.50 4.00 5.50 6.00 5.20
油  菜 4.00 3.00 3.00 2.30 3.00 3.06
白萝卜 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.80
胡萝卜 2.00 2.00 2.00 1.70 2.50 2.04
大头菜 1.50 1.50 1.00 1.80 1.50 1.46
菠  菜 4.00 3.00 3.50 3.00 4.00 3.50
香  菜 5.00 3.50 4.00 4.00 4.00 4.10
生  菜 4.00 2.50 2.50 2.50 3.00 2.90
油麦菜 4.00 2.50 2.00 2.00 3.00 2.70
茼  蒿 5.00 5.00 5.50 5.50 5.00 5.20
菜  花 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.40
冬  瓜 2.00 1.80 2.00 1.50 2.50 1.96 -4.85
圆  葱 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.60
大  葱 4.00 3.00 2.50 2.30 3.00 2.96
生  姜 5.00 5.00 6.00 4.50 6.00 5.30
大  蒜 10.00 8.50 10.00 8.00 10.00 9.30
苹  果 5.00   5.00 4.00 5.00 4.75
香  蕉 5.00   2.50 3.00 5.00 3.88
西  瓜 6.00   4.50 5.00 5.00 5.13
橙  子 7.00   7.00 5.00 8.00 6.75
鸭  梨 3.00   4.00 3.00 4.00 3.50
 
                                                                                                                                                           备注:此价格为五大农贸市场时点平均价格。

国务院客户端国务院客户端 吉林省政府吉林省政府 下载APP查询转供电详情下载APP查询转供电详情

价格监测

关闭